| 274期 | 02.03.15.16.17.18.19.20 35.37.38.39.40.41.43.49 | ?00 | 
| 271期 | 01.02.06.07.08.09.23.24 32.33.34.43.44.45.46.47 | 鼠06 | 
| 269期 | 01.02.04.05.06.07.08.09 29.30.31.35.36.37.38.39 | 豬31 | 
| 268期 | 04.10.11.12.13.22.23.24 39.40.41.42.43.46.47.48 | 猴10 | 
| 266期 | 02.03.04.06.18.19.20.21 34.35.38.39.40.41.42.43 | 牛41 | 
| 264期 | 04.05.06.07.08.09.10.23 34.35.38.41.42.43.44.45 | 豬43 | 
| 262期 | 02.03.04.05.09.11.14.15 30.38.39.41.42.43.44.45 | 狗44 | 
| 260期 | 03.05.06.07.08.09.14.15 31.32.33.34.35.36.37.38 | 兔03 | 

 
			