『綜合穩(wěn)殺』  | 
    
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 | 
| 258期 | 鼠 | 九尾 | 四頭 | 綠單 | ?00 | 
| 257期 | 羊 | 五尾 | 四頭 | 綠單 | 虎28 | 
| 256期 | 猴 | 三尾 | 三頭 | 藍(lán)雙 | 馬48 | 
| 255期 | 鼠 | 二尾 | 零頭 | 紅單 | 鼠42 | 
| 254期 | 兔 | 三尾 | 三頭 | 紅單 | 牛17 | 
| 253期 | 蛇 | 八尾 | 一頭 | 藍(lán)雙 | 雞33 | 
     
| 251期 | 虎 | 一尾 | 三頭 | 紅雙 | 羊35 | 
| 250期 | 蛇 | 六尾 | 二頭 | 紅雙 | 馬12 | 
| 249期 | 龍 | 三尾 | 四頭 | 藍(lán)雙 | 龍02 | 
| 248期 | 馬 | 六尾 | 三頭 | 紅單 | 馬12 | 
| 247期 | 馬 | 零尾 | 二頭 | 藍(lán)單 | 蛇25 | 
| 246期 | 鼠 | 六尾 | 零頭 | 綠單 | 鼠06 | 
| 245期 | 狗 | 五尾 | 二頭 | 綠單 | 狗44 | 
