| 長期跟蹤穩(wěn)賺不賠不賠 | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺半波 | 殺段 | 結(jié)果 |
| 091期: | 龍 | 6尾 | 綠單 | 26-46 | ?00 |
| 090期: | 鼠 | 5尾 | 綠單 | 21-44 | 豬07 |
| 089期: | 猴 | 3尾 | 綠雙 | 13-35 | 龍26 |
| 086期: | 羊 | 6尾 | 綠雙 | 01-15 | 蛇13 |
| 085期: | 虎 | 3尾 | 綠單 | 22-44 | 狗08 |
| 084期: | 鼠 | 1尾 | 綠雙 | 11-23 | 馬24 |
| 083期: | 牛 | 3尾 | 紅單 | 11-29 | 兔39 |
| 082期: | 兔 | 9尾 | 紅雙 | 01-19 | 鼠42 |
| 081期: | 鼠 | 5尾 | 綠單 | 25-45 | 馬36 |
| 080期: | 龍 | 2尾 | 綠雙 | 11-32 | 狗32 |
| 079期: | 猴 | 9尾 | 綠單 | 01-22 | 鼠42 |
