期數(shù) | 結果 | |
---|---|---|
193期 | 藍波+紅波 | 中:?00 |
192期 | 紅波+藍波 | 中:雞45 |
190期 | 紅波+藍波 | 中:鼠18 |
189期 | 紅波+綠波 | 中:牛17 |
187期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
186期 | 綠波+紅波 |
中:狗08 |
185期 | 綠波+紅波 | 中:牛05 |
184期 | 綠波+藍波 | 中:虎28 |
183期 | 綠波+藍波 | 中:雞33 |
182期 | 紅波+藍波 | 中:鼠42 |
180期 | 紅波+藍波 | 中:牛29 |
期數(shù) | 結果 | |
---|---|---|
193期 | 藍波+紅波 | 中:?00 |
192期 | 紅波+藍波 | 中:雞45 |
190期 | 紅波+藍波 | 中:鼠18 |
189期 | 紅波+綠波 | 中:牛17 |
187期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
186期 | 綠波+紅波 |
中:狗08 |
185期 | 綠波+紅波 | 中:牛05 |
184期 | 綠波+藍波 | 中:虎28 |
183期 | 綠波+藍波 | 中:雞33 |
182期 | 紅波+藍波 | 中:鼠42 |
180期 | 紅波+藍波 | 中:牛29 |