| 187期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 186期 | 綠波+紅波 | 中:狗08 |
| 185期 | 綠波+紅波 | 中:牛05 |
| 184期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:虎28 |
| 183期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:雞33 |
| 182期 |
紅波+藍(lán)波 | 中:鼠42 |
| 180期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:牛29 |
| 178期 | 綠波+紅波 | 中:兔27 |
| 177期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:虎04 |
| 176期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:馬36 |
| 187期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
| 186期 | 綠波+紅波 | 中:狗08 |
| 185期 | 綠波+紅波 | 中:牛05 |
| 184期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:虎28 |
| 183期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:雞33 |
| 182期 |
紅波+藍(lán)波 | 中:鼠42 |
| 180期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:牛29 |
| 178期 | 綠波+紅波 | 中:兔27 |
| 177期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:虎04 |
| 176期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:馬36 |